
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGM - 820 | 9302 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 819 | 5103 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGM - 818 | 6660 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGM - 817 | 7487 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGM - 816 | 4148 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGM - 815 | 3783 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | SGM - 814 | 2007 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGM - 813 | 5632 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 812 | 7061 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGM - 811 | 2724 |
