
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | SGM - 761 | 3199 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | SGM - 760 | 6822 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | SGM - 759 | 7864 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | SGM - 758 | 2514 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGM - 757 | 5675 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 756 | 3187 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGM - 755 | 9824 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGM - 754 | 8434 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGM - 753 | 4797 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGM - 752 | 7916 |
