
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | HKD - 760 | 3137 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | HKD - 759 | 5865 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKD - 758 | 4343 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | HKD - 757 | 0411 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKD - 756 | 7082 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 755 | 4370 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKD - 754 | 9266 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKD - 753 | 3279 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKD - 752 | 3005 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKD - 751 | 3075 |
